로우 헤드룸 체인 호이스트는 작업 조건을 개선하고 노동 효율성을 크게 향상시킬 수 있는 리프팅, 전송을 위한 효과적인 장비입니다. 독특한 낮은 클린 헤드룸 설계로 후크 전기 체인 호이스트, 트롤리 전기 체인 호이스트와 같은 다른 표준 전기 체인 호이스트와 차별화되며 과부하 안전 보호 설정 및 전기 기계 고온 보호 설정은 높은 신뢰성과 안전성을 보장합니다. 전기식 로우 헤드룸 체인 호이스트의 이중 브레이크 시스템 덕분에 모터가 정지하면 브레이크가 부하를 안전하고 적시에 유지할 수 있습니다. 그리고 인장력이 높은 알루미늄 합금 커버를 사용하여 호이스트는 구조가 가볍고 내식성이 뛰어납니다.

| 용량 |
리프팅 키 |
리프팅 속도 |
호이스트 모터 | 트롤리 모터 |
I빔 너비 |
| 0.5T - 1 라인 | 4m | 7.2m/분 | 1.1kw, 1440r/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.4kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 100-160 |
| 1T - 1 라인 | 4m | 6.8m/분 | 1.5kw, 1440r/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.4kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 100-160 |
| 1T - 2 라인 | 4m | 3.6m/분 | 1.1kw, 1440r/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.4kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 100-160 |
| 2T - 1 라인 | 4m | 6.6m/분 | 3.0kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.4kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 2T - 2 라인 | 4m | 3.4m/분 | 1.5kw, 1440r/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.4kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 3T - 1 라인 | 4m | 5.6m/분 | 3.0kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 3T - 2 라인 | 4m | 3.3m/분 | 3.0kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 3T - 3 라인 | 4m | 2.2m/분 | 1.5kw, 1440r/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 5T - 2 라인 | 4m | 2.8m/분 | 3.0kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 7.5T - 3 라인 | 4m | 1.8m/분 | 3.0kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 120-160 |
| 10T - 4 라인 | 4m | 2.8m/분 | 3.0x2kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75x2kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 150-220 |
| 15T - 6 라인 | 4m | 1.8m/분 | 3.0x2kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75x2kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 150-220 |
| 20T - 8 라인 | 4m | 1.4m/분 | 3.0x2kw, 1440r/min, 3단계, 220-440v, 50 또는 60HZ | 0.75x2kw, 1440r/min, 10or20m/min, 3상, 220-440v, 50 또는 60HZ | 150-220 |
제품 장점
편리하고 작동하기 쉬운 소형 고효율 미세 구리 모터
분말 코팅된 쉘 표면 및 표준화된 전기 부품을 위한 예비 부품의 용이한 가용성
압축 주조 성형 공예품을 갖춘 고강도 알루미늄 쉘로 구성됨
열처리된 강철 휠은 장력 및 경화되어 길고 문제 없는 리프팅 수명을 제공합니다.
빠른 열 방출로 부드럽고 조용하며 편리하고 인체공학적인 작동
편리한 작동 및 리프팅 작업을 위해 단일 속도와 이중 속도를 모두 사용할 수 있으며 여러 시나리오에 적응할 수 있습니다.
탁월한 판매 후 서비스를 제공하고 시장 대리인 지원 및 보호도 제공할 수 있습니다.
당사의 제품은 광범위한 빔에 적용되도록 설계되었으며 가장 많은 고객의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Blacken을 적용한 고강도 G80 열처리 로드체인은 국제표준에 따라 고객에게 공급됩니다.
로우 헤드룸 체인 호이스트 전기식은 위쪽 및 아래쪽, 왼쪽 및 오른쪽으로 별도로 제어할 수 있으며 사용이 매우 쉽고 간단합니다.
HHBB 시리즈 전기 체인 호이스트 일부
포함하되 이에 국한되지는 않음

낮은 헤드룸 0.5T

낮은 헤드룸 1T-1라인

낮은 헤드룸 2T-1라인

낮은 헤드룸 3T-1라인

후크 유형 0.5T

후크형 1T-1라인

후크형 2T-1라인

후크형 3T-1라인

트롤리 유형 0.5T

트롤리형 1T-1라인

후크형 2T-1라인

후크형 3T-1라인
인기 탭: 로우 헤드룸 체인 호이스트, 중국 로우 헤드룸 체인 호이스트 제조업체, 공급업체, 공장
